Mazo de Batalla - Nemea de Goldinfeit™
Contiene 64 cartas fijas y aleatorias ¡Listo para jugar!
Tiendas OficialesCONTENIDO FIJO
Mazo de Combatientes (21 Cartas Fijas)
- X3 ALDEANO | TROPA NIVEL 1 | KT000001/01 - (Ed. 1-25)
- X4 MINERO DE GOLDINFEIT™ | TROPA NIVEL 1 | KT000003/01 - (Ed. 1-25)
- X4 CLÉRIGO | TROPA NIVEL 2 | KT000010/01 - (Ed. 1-25)
- X3 LANCERO DE GOLDINFEIT™ | TROPA NIVEL 2 | KT000012/01 - (Ed. 1-25)
- X2 TEMPLARIO | TROPA NIVEL 3 | KT000017/01 - (Ed. 1-25)
- X2 DEFENSOR DE GOLDINFEIT™ | TROPA NIVEL 3 | KT000020/01 - (Ed. 1-25)
- X1 PROTECTOR | TROPA NIVEL 4 | KT000023/01 - (Ed. 1-25)
- X1 GUARDIÁN | TROPA NIVEL 4 | KT000026/01 - (Ed. 1-25)
- X1 PALADÍN DE GOLDINFEIT™ | TROPA NIVEL 4 | KT000028/01 - (Ed. 1-25)
Mazo de Estrategia (29 Cartas Fijas)
- X1 POSTURA OFENSIVA | REALEZA | KR000008/01 - (Ed. 1-25)
- X1 GUARDIÁN ESPECTRAL | REALEZA | KR000009/01 - (Ed. 1-25)
- X1 DEFENSA FORTIFICADA | REALEZA | KR000011/01 - (Ed. 1-25)
- X1 PLEGARIA DE PROTECCIÓN | REALEZA | KR000012/01 - (Ed. 1-25)
- X1 LANZA | ARROJE | KA000001/01 - (Ed. 1-25)
- X1 BOMBA DE METRALLA | ARROJE | KA000003/01 - (Ed. 1-25)
- X1 BOMBA INCENDIARIA | ARROJE | KA000004/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ¡REFUERZOS! | ESTRATEGIA | KE000001/01 - (Ed. 1-25)
- X2 ORDEN DE AVANCE | ESTRATEGIA | KE000002/01 - (Ed. 1-25)
- X2 ENTRENAMIENTO BÉLICO | ESTRATEGIA | KE000003/01 - (Ed. 1-25)
- X1 LLAMADO DEL HÉROE | ESTRATEGIA | KE000004/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ATACANTE INESPERADO | ESTRATEGIA | KE000005/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ¡SORPRESA! | ESTRATEGIA | KE000006/01 - (Ed. 1-25)
- X1 EXPLOSIÓN SORPRESIVA | ESTRATEGIA | KE000007/01 - (Ed. 1-25)
- X2 HUIDA | ESTRATEGIA | KE000008/01 - (Ed. 1-25)
- X1 SED DE SANGRE | ESTRATEGIA | KE000009/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ATURDIMIENTO | ESTRATEGIA | KE000010/01 - (Ed. 1-25)
- X2 SEGUNDA OPORTUNIDAD | ESTRATEGIA | KE000013/01 - (Ed. 1-25)
- X2 AUDACIA | ESTRATEGIA | KE000014/01 - (Ed. 1-25)
- X1 AUDACIA RIESGOSA | ESTRATEGIA | KE000015/01 - (Ed. 1-25)
- X2 DEFENSA CONJUNTA | ESTRATEGIA | KE000016/01 - (Ed. 1-25)
- X1 AUDACIA DIABÓLICA | ESTRATEGIA | KE000017/01 - (Ed. 1-25)
- X1 GRAN CONVOCACIÓN | ESTRATEGIA | KE000018/01 - (Ed. 1-25)
CONTENIDO ALEATORIO
Los porcentajes indicados representan las probabilidades de obtener cada carta por cada espacio de carta aleatoria del mismo tipo dentro del mazo de batalla.
Las cartas con porcentajes más bajos están limitadas a un máximo de una (1) por mazo de batalla.
Tropas Nivel 1 (5 Cartas Aleatorias)
- 35% GRANJERO | TROPA NIVEL 1 | KT000004/01 - (Ed. 1-25)
- 30% HERRERO | TROPA NIVEL 1 | KT000005/01 - (Ed. 1-25)
- 30% LEÑADOR | TROPA NIVEL 1 | KT000006/01 - (Ed. 1-25)
- 5% (MÁXIMO 1) ⭐ ALDEANO CALVO | TROPA NIVEL 1 | KT000007/01 - (Ed. 1-25)
Tropas Nivel 2 (5 Cartas Aleatorias)
- 35% LANCERO | TROPA NIVEL 2 | KT000008/01 - (Ed. 1-25)
- 30% MERCENARIO COMÚN | TROPA NIVEL 2 | KT000013/01 - (Ed. 1-25)
- 30% ESCUDERO | TROPA NIVEL 2 | KT000014/01 - (Ed. 1-25)
- 5% (MÁXIMO 1) ⭐ DESOLLADOR | TROPA NIVEL 2 | KT000015/01 - (Ed. 1-25)
Tropas Nivel 3 (2 Cartas Aleatorias)
- 45% ASESINO | TROPA NIVEL 3 | KT000018/01 - (Ed. 1-25)
- 45% ALABARDERO | TROPA NIVEL 4 | KT000021/01 - (Ed. 1-25)
- 10% (MÁXIMO 1) ⭐ PIRÓMANO | TROPA NIVEL 5 | KT000022/01 - (Ed. 1-25)
Coronado (1 Carta Aleatoria)
- 90% NEMEA DE GOLDINFEIT™ | CORONADO | KC000002/01 - (Ed. 1-25)
- 10% ⭐ NEMEA DE GOLDINFEIT™ (FULL ART ALTERNATIVO) | CORONADO | KC000002/01 - (Ed. 1-25)
Realeza (1 Carta Aleatoria)
- 35% ESTOQUE CEGADOR | REALEZA | KR000010/01 - (Ed. 1-25)
- 30% ⭐ SOBORNO DE TROPAS | REALEZA | KR000013/01 - (Ed. 1-25)
- 35% PAZ DE PROTEA | REALEZA | KR000014/01 - (Ed. 1-25)