Mazo de Batalla - Viggo de Fahridor™
Contiene 64 cartas fijas y aleatorias ¡Listo para jugar!
Tiendas OficialesCONTENIDO FIJO
Mazo de Combatientes (21 Cartas Fijas)
- X3 ALDEANO | TROPA NIVEL 1 | KT000001/01 - (Ed. 1-25)
- X4 ESBIRRO DE FAHRIDOR™ | TROPA NIVEL 1 | KT000002/01 - (Ed. 1-25)
- X4 SOLDADO | TROPA NIVEL 2 | KT000009/01 - (Ed. 1-25)
- X3 SOLDADO DE FAHRIDOR™ | TROPA NIVEL 2 | KT000011/01 - (Ed. 1-25)
- X2 DUELISTA | TROPA NIVEL 3 | KT000016/01 - (Ed. 1-25)
- X2 GLADIADOR DE FAHRIDOR™ | TROPA NIVEL 3 | KT000019/01 - (Ed. 1-25)
- X1 BÁRBARO DE FAHRIDOR™ | TROPA NIVEL 4 | KT000024/01 - (Ed. 1-25)
- X1 COLOSO | TROPA NIVEL 4 | KT000025/01 - (Ed. 1-25)
- X1 VERDUGO | TROPA NIVEL 4 | KT000027/01 - (Ed. 1-25)
Mazo de Estrategia (29 Cartas Fijas)
- X1 ARROJE ARRASADOR | REALEZA | KR000001/01 - (Ed. 1-25)
- X1 FURIA DE FAHRIDOR™ | REALEZA | KR000003/01 - (Ed. 1-25)
- X1 AVANCE AL ENFRENTAMIENTO | REALEZA | KR000004/01 - (Ed. 1-25)
- X1 PODER DEL EJÉRCITO | REALEZA | KR000007/01 - (Ed. 1-25)
- X1 DAGA ARROJADIZA | ARROJE | KA000002/01 - (Ed. 1-25)
- X1 BOMBA DE METRALLA | ARROJE | KA000003/01 - (Ed. 1-25)
- X1 HACHA ARROJADIZA | ARROJE | KA000005/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ¡REFUERZOS! | ESTRATEGIA | KE000001/01 - (Ed. 1-25)
- X2 ORDEN DE AVANCE | ESTRATEGIA | KE000002/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ENTRENAMIENTO BÉLICO | ESTRATEGIA | KE000003/01 - (Ed. 1-25)
- X1 LLAMADO DEL HÉROE | ESTRATEGIA | KE000004/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ATACANTE INESPERADO | ESTRATEGIA | KE000005/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ¡SORPRESA! | ESTRATEGIA | KE000006/01 - (Ed. 1-25)
- X1 EXPLOSIÓN SORPRESIVA | ESTRATEGIA | KE000007/01 - (Ed. 1-25)
- X1 HUIDA | ESTRATEGIA | KE000008/01 - (Ed. 1-25)
- X1 SED DE SANGRE | ESTRATEGIA | KE000009/01 - (Ed. 1-25)
- X1 ATURDIMIENTO | ESTRATEGIA | KE000010/01 - (Ed. 1-25)
- X2 DOBLE ATAQUE | ESTRATEGIA | KE000011/01 - (Ed. 1-25)
- X2 FUERZA SOBREHUMANA | ESTRATEGIA | KE000012/01 - (Ed. 1-25)
- X2 SEGUNDA OPORTUNIDAD | ESTRATEGIA | KE000013/01 - (Ed. 1-25)
- X2 AUDACIA | ESTRATEGIA | KE000014/01 - (Ed. 1-25)
- X1 AUDACIA RIESGOSA | ESTRATEGIA | KE000015/01 - (Ed. 1-25)
- X1 AUDACIA DIABÓLICA | ESTRATEGIA | KE000017/01 - (Ed. 1-25)
- X1 GRAN CONVOCACIÓN | ESTRATEGIA | KE000018/01 - (Ed. 1-25)
CONTENIDO ALEATORIO
Los porcentajes indicados representan las probabilidades de obtener cada carta por cada espacio de carta aleatoria del mismo tipo dentro del mazo de batalla.
Las cartas con porcentajes más bajos están limitadas a un máximo de una (1) por mazo de batalla.
Tropas Nivel 1 (5 Cartas Aleatorias)
- 35% GRANJERO | TROPA NIVEL 1 | KT000004/01 - (Ed. 1-25)
- 30% HERRERO | TROPA NIVEL 1 | KT000005/01 - (Ed. 1-25)
- 30% LEÑADOR | TROPA NIVEL 1 | KT000006/01 - (Ed. 1-25)
- 5% (MÁXIMO 1) ⭐ ALDEANO CALVO | TROPA NIVEL 1 | KT000007/01 - (Ed. 1-25)
Tropas Nivel 2 (5 Cartas Aleatorias)
- 35% LANCERO | TROPA NIVEL 2 | KT000008/01 - (Ed. 1-25)
- 30% MERCENARIO COMÚN | TROPA NIVEL 2 | KT000013/01 - (Ed. 1-25)
- 30% ESCUDERO | TROPA NIVEL 2 | KT000014/01 - (Ed. 1-25)
- 5% (MÁXIMO 1) ⭐ DESOLLADOR | TROPA NIVEL 2 | KT000015/01 - (Ed. 1-25)
Tropas Nivel 3 (2 Cartas Aleatorias)
- 45% ASESINO | TROPA NIVEL 3 | KT000018/01 - (Ed. 1-25)
- 45% ALABARDERO | TROPA NIVEL 4 | KT000021/01 - (Ed. 1-25)
- 10% (MÁXIMO 1) ⭐ PIRÓMANO | TROPA NIVEL 5 | KT000022/01 - (Ed. 1-25)
Coronado (1 Carta Aleatoria)
- 90% VIGGO DE FAHRIDOR™ | CORONADO | KC000001/01 - (Ed. 1-25)
- 10% ⭐ VIGGO DE FAHRIDOR™ (FULL ART ALTERNATIVO) | CORONADO | KC000001/02 - (Ed. 1-25)
Realeza (1 Carta Aleatoria)
- 30% ⭐ ROMPE FLANQUEOS | REALEZA | KR000002/01 - (Ed. 1-25)
- 35% REFUERZOS DE FAHRIDOR™ | REALEZA | KR000005/01 - (Ed. 1-25)
- 35% PRESENCIA INTIMIDANTE| REALEZA | KR000006/01 - (Ed. 1-25)